Błyskawicznie rozwijająca się Łódź stanowi nie tylko geograficzne, ale też inwestycyjne serce Polski. Najszybciej rozwijający się region w kraju, oferujący liczne i zróżnicowane miejsca pracy, specjalistyczną opiekę lekarską, szkolnictwo na wysokim poziomie i szereg atrakcji, od kulinarnych, przez historyczne, aż po sportowe i kulturalne.
Nowoczesne i przytulne osiedle Tuwima Gardens odpowiadać będzie potrzebom mieszkańców Łodzi i osób przyjezdnych, które dopiero zaczną poznawać tajemnice tego wyjątkowego miasta.
Mieszkań do wyboru
Metraże mieszkań
Pokojowe lokale
Lokal użytkowy
Przy ul. Tuwima 97, w bliskim sąsiedztwie dwóch parków miejskich, powstaje kompleks budynków. Budowa podzielona została na kilka etapów.
W I etapie inwestycji powstaje już 165 mieszkań o powierzchni 29 do 75 mkw, dla których przewidziano 167 miejsc parkingowych, a także jeden lokal usługowy. Budowa realizowana jest metodą prefabrykacji.
Inwestycja położna jest w malowniczej części miasta, w sąsiedztwie Parku 3 Maja oraz Parku Baden-Powella. W zasięgu kilkuminutowego spaceru przyszli lokatorzy do dyspozycji będą mieli: boiska sportowe, place zabaw, siłownię plenerową oraz miejsce do grillowania.
Okolica jest wprost stworzona do aktywności na świeżym powietrzu: spacerów, joggingu, jazdy na rowerze, hulajnodze czy streetowej odmiany skateboardingu.
Obcowanie z rozrywką i sztuką zapewni oddalony o nieco ponad kilometr inkubator kultury i przedsiębiorczości – Monopolis, stanowiący znakomite uzupełnienie innowacyjnego i prestiżowego projektu – „Nowe Centrum Łodzi”, który zrealizowany zostanie na przestrzeni kilku najbliższych lat, tworząc nową wizytówkę miasta.
Położenie Tuwima Gardens zapewni optymalne skomunikowanie z centrum. Dojazd do głównego dworca PKP zajmie mniej niż 10 minut. Nie będzie też problemu z transportem publicznym, ponieważ, w sąsiedztwie znajduje się pętla autobusowa. Atutem jest bliskość galerii handlowej i marketu budowlanego. Przedszkole i szkoła oddalone są o kilka minut jazdy samochodem.
Park 3 Maja
Park Baden-Powell
Monopolis
Centrum handlowe
Market budowlany
Dworzec PKP
Autobus
Uniwersytet
Szkoła
Przedszkole
Szpital
Stadion Widzew
Wybieraj spośród 248 lokali 1-, 2-, 3-, 4-pokojowych o powierzchni od 29 do 75 mkw.
Metraż | Piętro | Pokoje | Status | Lokal | Plan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
30,30 m2 | 4 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/4/165 | ||
35,36 m2 | 4 | 1+aneks syp. | wolne | A2/4/164 | zapytaj o cenę | |
38,74 m2 | 4 | 2 | sprzedane | A2/4/163 | ||
60,14 m2 | 4 | 3 | sprzedane | A2/4/162 | ||
75,08 m2 | 4 | 4 | sprzedane | A2/4/161 | ||
60,29 m2 | 3 | 3 | sprzedane | A2/3/160 | ||
73,09 m2 | 3 | 4 | sprzedane | A2/3/159 | ||
41,20 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/3/158 | ||
36,10 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/3/157 | ||
29,68 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/3/156 | ||
38,74 m2 | 3 | 2 | sprzedane | A2/3/155 | ||
50,14 m2 | 3 | 3 | sprzedane | A2/3/154 | ||
75,05 m2 | 3 | 4 | sprzedane | A2/3/153 | ||
60,29 m2 | 2 | 3 | sprzedane | A2/2/152 | ||
73,09 m2 | 2 | 4 | sprzedane | A2/2/151 | ||
41,20 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/2/150 | ||
30,30 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/2/149 | ||
35,36 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/2/148 | ||
38,74 m2 | 2 | 2 | sprzedane | A2/2/147 | ||
60,14 m2 | 2 | 3 | sprzedane | A2/2/146 | ||
75,12 m2 | 2 | 4 | sprzedane | A2/2/145 | ||
29,31 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/144 | ||
29,70 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/143 | ||
30,34 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/142 | ||
45,91 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A2/1/141 | ||
44,20 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A2/1/140 | ||
41,20 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/139 | ||
36,04 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/138 | ||
29,75 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/137 | ||
38,68 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A2/1/136 | ||
49,68 m2 | 1 | 3 | sprzedane | A2/1/135 | ||
62,67 m2 | 1 | 3 | sprzedane | A2/1/134 | ||
29,62 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/133 | ||
30,08 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/132 | ||
49,25 m2 | 0 | 2 | sprzedane | A2/0/131 | ||
44,10 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/130 | ||
41,23 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/129 | ||
36,04 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/128 | ||
35,30 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/127 | ||
38,68 m2 | 0 | 2 | sprzedane | A2/0/126 | ||
49,68 m2 | 0 | 3 | sprzedane | A2/0/125 | ||
51,49 m2 | 0 | 3 | sprzedane | A2/0/124 | ||
60,14 m2 | 4 | 3 | sprzedane | A2/4/123 | ||
38,74 m2 | 4 | 2 | sprzedane | A2/4/122 | ||
29,68 m2 | 4 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/4/121 | ||
42,54 m2 | 4 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/4/120 | ||
75.05 m2 | 4 | 4 | sprzedane | A2/4/119 | ||
60,14 m2 | 3 | 3 | sprzedane | A2/3/118 | ||
38,74 m2 | 3 | 2 | sprzedane | A2/3/117 | ||
35,36 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/3/116 | ||
36,56 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/3/115 | ||
41,20 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/3/114 | ||
73,09 m2 | 3 | 4 | sprzedane | A2/3/113 | ||
60,25 m2 | 3 | 3 | sprzedane | A2/3/112 | ||
75,11 m2 | 3 | 4 | sprzedane | A2/3/111 | ||
60,14 m2 | 2 | 3 | sprzedane | A2/2/110 | ||
38,74 m2 | 2 | 2 | sprzedane | A2/2/109 | ||
29,68 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/2/108 | ||
42,54 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/2/107 | ||
41,20 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/2/106 | ||
73,08 m2 | 2 | 4 | sprzedane | A2/2/105 | ||
60,25 m2 | 2 | 3 | sprzedane | A2/2/104 | ||
75,11 m2 | 2 | 4 | sprzedane | A2/2/103 | ||
49,74 m2 | 1 | 3 | sprzedane | A2/1/102 | ||
38,74 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A2/1/101 | ||
35,36 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/100 | ||
36,63 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/99 | ||
41,22 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/98 | ||
44,17 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A2/1/97 | ||
45,92 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A2/1/96 | ||
30,31 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/95 | ||
29,71 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/94 | ||
29,32 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/1/93 | ||
62,79 m2 | 1 | 3 | sprzedane | A2/1/92 | ||
51,54 m2 | 0 | 3 | sprzedane | A2/0/91 | ||
49,68 m2 | 0 | 3 | sprzedane | A2/0/90 | ||
38,68 m2 | 0 | 2 | sprzedane | A2/0/89 | ||
35,30 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/88 | ||
42,48 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/87 | ||
41,23 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/86 | ||
44,14 m2 | 0 | 2 | sprzedane | A2/0/85 | ||
49,25 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/84 | ||
30,23 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A2/0/83 | ||
29,62 m2 | 0 | 1+ aneks syp. | sprzedane | A2/0/82 | ||
42,53 m2 | 4 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/4/81 | ||
29,68 m2 | 4 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/4/80 | ||
38,74 m2 | 4 | 2 | sprzedane | A1/4/79 | ||
60,14 m2 | 4 | 3 | sprzedane | A1/4/78 | ||
75,06 m2 | 4 | 4 | sprzedane | A1/4/77 | ||
60,28 m2 | 3 | 3 | sprzedane | A1/3/76 | ||
73,09 m2 | 3 | 4 | sprzedane | A1/3/75 | ||
41,20 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/3/74 | ||
36,63 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/3/73 | ||
35,36 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/3/72 | ||
38,74 m2 | 3 | 2 | sprzedane | A1/3/71 | ||
60,14 m2 | 3 | 3 | sprzedane | A1/3/70 | ||
75,12 m2 | 3 | 4 | sprzedane | A1/3/69 | ||
60,28 m2 | 2 | 3 | sprzedane | A1/2/68 | ||
73,09 m2 | 2 | 4 | sprzedane | A1/2/67 | ||
41,20 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/2/66 | ||
42,53 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/2/65 | ||
29,68 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/2/64 | ||
38,74 m2 | 2 | 2 | sprzedane | A1/2/63 | ||
60,14 m2 | 2 | 3 | sprzedane | A1/2/62 | ||
75,12 m2 | 2 | 4 | sprzedane | A1/2/61 | ||
29,33 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/60 | ||
29,70 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/59 | ||
30,34 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/58 | ||
45,91 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A1/1/57 | ||
44,10 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A1/1/56 | ||
41,20 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/55 | ||
36,63 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/54 | ||
35,36 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/53 | ||
38,74 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A1/1/52 | ||
49,74 m2 | 1 | 3 | sprzedane | A1/1/51 | ||
62,72 m2 | 1 | 3 | sprzedane | A1/1/50 | ||
29,62 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/49 | ||
30,26 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/48 | ||
49,25 m2 | 0 | 2 | sprzedane | A1/0/47 | ||
44,10 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/46 | ||
41,23 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/45 | ||
42,48 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/44 | ||
35,30 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/43 | ||
38,68 m2 | 0 | 2 | sprzedane | A1/0/42 | ||
49,68 m2 | 0 | 3 | sprzedane | A1/0/41 | ||
51,54 m2 | 0 | 3 | sprzedane | A1/0/40 | ||
60,14 m2 | 4 | 3 | sprzedane | A1/4/39 | ||
38,74 m2 | 4 | 2 | sprzedane | A1/4/38 | ||
35,36 m2 | 4 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/4/37 | ||
30,30 m2 | 4 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/4/36 | ||
75,46 m2 | 4 | 4 | sprzedane | A1/4/35 | ||
60,03 m2 | 3 | 3 | sprzedane | A1/3/34 | ||
37,72 m2 | 3 | 2 | sprzedane | A1/3/33 | ||
29,69 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/3/32 | ||
36,10 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/3/31 | ||
40,79 m2 | 3 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/3/30 | ||
73,07 m2 | 3 | 4 | sprzedane | A1/3/29 | ||
60,28 m2 | 3 | 3 | sprzedane | A1/3/28 | ||
75,12 m2 | 3 | 4 | sprzedane | A1/3/27 | ||
60,03 m2 | 2 | 3 | sprzedane | A1/2/26 | ||
38,74 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/2/25 | ||
35,36 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/2/24 | ||
30,31 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/2/23 | ||
40,79 m2 | 2 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/2/22 | ||
73,13 m2 | 2 | 4 | sprzedane | A1/2/21 | ||
60,27 m2 | 2 | 3 | wolne | A1/2/20 | zapytaj o cenę | |
75,13 m2 | 2 | 4 | sprzedane | A1/2/19 | ||
49,22 m2 | 1 | 3 | sprzedane | A1/1/18 | ||
38,74 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/17 | ||
29,69 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/16 | ||
36,10 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/15 | ||
40,79 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/14 | ||
44,20 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A1/1/13 | ||
45,91 m2 | 1 | 2 | sprzedane | A1/1/12 | ||
30,29 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/11 | ||
29,72 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/10 | ||
29,33 m2 | 1 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/1/9 | ||
62,75 m2 | 1 | 3 | sprzedane | A1/1/8 | ||
38,68 m2 | 0 | 2 | sprzedane | A1/0/7 | ||
35,30 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/6 | ||
36,04 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/5 | ||
30,75 m2 | 0 | 1 | sprzedane | A1/0/4 | ||
45,36 m2 | 0 | 2 | sprzedane | A1/0/3 | ||
30,22 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/2 | ||
29,66 m2 | 0 | 1+aneks syp. | sprzedane | A1/0/1 |
poniedziałek – piątek: 09:00 – 17:00